Torah and T’filah (Study & Prayer) – Member’s Only
| May 25, 2013 | ||
| 12:48 pm | ||
| 12:48 pm | ||
| 12:48 pm | ||
| June 2, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| June 9, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| June 16, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| June 23, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| June 30, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| July 7, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| July 14, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| July 21, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| July 28, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| August 4, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| August 11, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| August 18, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| August 25, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| September 1, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| September 15, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| September 29, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| October 6, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| October 13, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| October 20, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| October 27, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| November 3, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| November 10, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| November 17, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| November 24, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| December 1, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| December 8, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| December 15, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| December 22, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| December 29, 2010 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| January 5, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:45 pm |
| January 19, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| January 26, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| February 2, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| February 9, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| February 16, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| February 23, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| March 2, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| March 9, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| March 16, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| March 23, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| March 30, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| April 6, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| April 13, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| April 20, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| April 27, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| May 4, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| May 11, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| May 18, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| May 25, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| June 1, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| June 15, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| June 22, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| June 29, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| July 6, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| July 13, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| July 20, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| July 27, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| August 3, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| August 10, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| August 17, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| August 24, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| August 31, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| September 7, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| September 14, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| September 21, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| September 28, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| October 5, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| October 12, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| October 19, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| October 26, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| November 2, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| November 9, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| November 16, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| November 23, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| November 30, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| December 7, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| December 14, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| December 21, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| December 28, 2011 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| January 4, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| January 11, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| January 18, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| January 25, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| February 1, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| February 8, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| February 15, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| February 22, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| February 29, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| March 14, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| March 21, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| March 28, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| April 4, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| April 11, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| April 18, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| April 25, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| July 4, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| July 11, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| July 18, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| July 25, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| August 1, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| August 8, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| August 15, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| August 22, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| August 29, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| September 5, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| September 12, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| September 19, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| October 3, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| October 10, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| October 17, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| October 24, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| October 31, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| November 7, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| November 14, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| November 21, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| November 28, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| December 5, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| December 12, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| December 19, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
| December 26, 2012 | ||
| 6:45 pm | to | 8:15 pm |
Attendance limited to Beth El members and invited guests:
Torah (teaching) and T’filah (Prayer) have been going on every week in Manhattan’s Upper East Side for the last 15 years. Come be a part of New York’s longest enduring Messianic Jewish (Two-Testament) congregation. Wednesday Bible studies are for members only, because of the deeply personal nature of intercessory prayer. Come and explore the adventure of Scripture study and prayer! Info@bethelnyc.org or call (212) 772-7500











































